| Atriði | Tíðni-mótað raðarómun | Power Frequency Inductance-leiðrétt Series Resonance |
| Tegund | Snjöll gerð | Hefðbundin gerð |
| Vinnureglu | Ómun náð með tíðnistillingu, tíðnisvið: 30-300Hz | Föst 50Hz tíðni, ómun náð með aðlögun spólu |
| Gildandi prófunarhlutir og nauðsynlegar færibreytur | 1. Kapall: spennuflokkur, lengd,-þversniðsflatarmál | 1. Vökva- og varmaafl: einingageta |
| 2. Aðalspennir: spennuflokkur, getu | 2. Mótor: málspenna, getu | |
| 3. Aflrofi, straum, einangrunarefni: spennuflokkur | ||
| 4. GIS búnaður: spennuflokkur, flóamagn | ||
| Umsókn | AC þola spennupróf | AC þola spennupróf |
Variable Frequency AC Resonant Test System VS Power Frequency AC Resonant Test System
May 22, 2026
Hringdu í okkur
